
| Size | 115“ |
| Response Time | 8ms |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Display Area | 2534.4 × 1425.6 mm |
| Resolution | 3840(H)×2160(V) |
| Pixel Pitch | 0.66(H)*0.66(V) |
| Refreshing Frequency | 60Hz |
| Display Color | 1.07B (10bit) |
| NTSC(Typ) | 72% |
| Contrast Ratio(Typ) | 7000:1(typ.) |
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Back Light Unit | DLED |
| Brightness(Typ) | 500± 10 cd/m2 |
| Life Time | ≥30000h |
| Sound Channel | 2 |
| Speaker Power | 2 × 16W |
| Chip | T982 (Amlogic) |
| System Version | Android 13.0 |
| CPU | Quad-core Cortex-A55@1.9GHz |
| GPU | Mali G52MP2 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| OSD | Simplified Chinese, English |
| Version | 5.1 |
| Operation Frequency | 2.4GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Remark | Built-in Bluetooth |
| Version | 802.11ac/b/g/n/a |
| Operation Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Remark | Built-in Wi-Fi |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI ARC | 1 |
| RJ45 IN | 1 |
| EARPHONE | 1 |
| Power Requirements | 100-240V~ 50/60Hz 7.2A |
| Max Power | 720W |
| Standby Power | ≤0.5W |
| Dimension(L × W × T) | 2572.1*1464.4*105.9mm |
| Dimension(package) L × T × H |
H2800*W320*H1720mm |
| Thickness of Machine (including bracket) |
155.9mm |
| VESA | 1000×800mm |
| Wall-hanging Screw Spec | M8 ×20mm |
| Net Weight | 101.6± 1kg |
| Gross Weight | 129.1± 1kg |
| Power Cord | ×1 |
| Remote Control | ×1 |
| Wall Mount | ×1 |
| Quick Start | ×1 |
| Operation Temperature | 0℃~40℃ |
| Operation Humidity | 10%~90%RH |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Storage Humidity | 10%~90%RH |
| Altitude | < 5000m |