
| Size | 65“ |
| Response Time | 8ms |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Display Area | 1428.48(H)×803.52 (V)mm |
| Resolution | 3840(H)×2160(V) |
| Pixel Pitch | 0.124(H)x 0.372(V) |
| Refreshing Frequency | 60Hz |
| Display Color | 1.07G(8bit) |
| NTSC(Typ) | 72% NTSC |
| Contrast Ratio(Typ) | 4000:01:00 |
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Back Light Unit | DLED |
| Brightness(Typ) | 300± 10cd/m2 |
| Life Time | ≥30000h |
| Sound Channel | 2 |
| Speaker Power | 2×8W |
| Chip | T982 (Amlogic) |
| System Version | Android 13.0 |
| CPU | Quad-core Cortex-A55@1.9GHz |
| GPU | Mali G52MP2 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| OSD | Simplified Chinese, English |
| Version | 5.1 |
| Operation Frequency | 2.4GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Remark | Built-in Bluetooth |
| Version | 802.11ac/b/g/n/a |
| Operation Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Operation Distance | 0~10m |
| Remark | Built-in Wi-Fi |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDMI ARC | 1 |
| RJ45 IN | 1 |
| EARPHONE | 1 |
| Power Requirements | 176-264V~ 50/60Hz 1.7A |
| Max Power | 170W |
| Standby Power | ≤0.5W |
| Dimension(L × W × T) | 1444.88*828.04*81.65mm |
| Dimension(package) L × T × H |
1549*200*915mm |
| Thickness of Machine (including bracket) |
111.65mm |
| VESA | 200×200mm |
| Wall-hanging Screw Spec | M6×16mm |
| Net Weight | 18±kg |
| Gross Weight | 25±kg |
| Power Cord | ×1 |
| Remote Control | ×1 |
| Wall Mount | ×1 |
| Quick Start | ×1 |
| Operation Temperature | 0℃~40℃ |
| Operation Humidity | 10%~90%RH |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Storage Humidity | 10%~90%RH |
| Altitude | < 5000m |